Centro de Estudios Olímpicos
Acto de Inauguración. Viernes 18 de Junio de 2010
El Centro de Estudios Olímpicos de Castelló surge del interés de aunar cultura y deporte, de profundizar en los aspectos formativos y divulgativos de la preexistente Biblioteca Deportiva Municipal e incidir en la promoción de los valores del deporte en general y el olimpismo en particular.
Apelando a ello y a la trayectoria deportiva de Castellón y su provincia el Alcalde, Alberto Fabra, firmó el Convenio de Colaboración con el Comité Olímpico Español y la Academia Olímpica, representados por sus presidentes Alejandro Blanco y Conrado Durántez.
El compromiso del CEO de Castelló será el mismo que tienen marcados todos los CEO de las diferentes universidades y unas pocas entidades locales españolas que lo han creado y que se concretan en actividades de difusión del Movimiento Olímpico, exposiciones, cursos, conferencias, nuevas publicaciones, etc.
La inauguración del centro, el 18 de junio de 2010, sirvió para poder ver una exposición sobre la vida y la obra de Pierre de Coubertin, realizada por D. Conrado Durántez. Junto a ella una amplia exposición bibliográfica sobre Pierre de Coubertin, sus obras y las de otros autores sobre su figura y bibliografía.
Uno de nuestros primeros compromisos, es continuar ampliando la dotación de la Biblioteca Deportiva Municipal, iniciada en octubre de 2004, y en especial la sección referida a Olimpismo y Juegos Olímpicos.
También, nos planteamos con especial interés, el recuperar la historia del deporte en nuestra ciudad y provincia, mediante la realización de exposiciones fotográficas o publicaciones que estudien los orígenes y evolución del deporte y sus diferentes modalidades en Castelló.
Por otra parte, entre las actividades, que en colaboración con la Academia Olímpica se puedan ir programando con el objetivo de la difusión del olimpismo y sus valores, adquieren especial relevancia, en cuanto a su difusión entre los más jóvenes, las programadas en relación a las competiciones de base organizadas por el propio Patronato de Deportes.
>> Biblioteca Deportiva Municipal y Centro de Estudios Olímpicos de Castelló. Dossier informativo. Publicado Miércoles 23 de Abril de 2014. Sant Jordi
Listado de deportitas y Juegos Olímpicos
Nombre | Nacimiento (Residencia) | Deporte | Olimpiada | Resultados |
ENRIQUE SAURA GIL | Onda | Fútbol | Montreal 1976 | Preliminares |
ANDRES VERA LLORENS | Castelló | Atletismo | Los Angeles 1984 | 7º en la FINAL de 1.500 m.l. |
JOSÉ LUIS BALLESTER RUBERT | Castelló | Natación | Seul 1988 Barcelona 1992 Atlanta 1996 | Seúl 4x100 estilos 12º; 100 mariposa 18º; 200 mariposa 24º Barcelona 200 mariposa 21º Atlanta 200 mariposa 29º |
AGUSTIN SEBASTIÁ ALVAREZ | Valencia (Nules) | Ciclismo | Seul 1988 | Pista Persecución equipos, 11º |
JUAN ANTONIO ORENGA FORCADA | Castelló | Baloncesto | Barcelona 1992 | 9º (Técnico en Pekin 2008) |
KIKO GARCIA ARNANDIS | Courbevoie-Francia (Vall d´Uixó) | Ciclismo | Barcelona 1992 | Ruta 24º |
GAIZKA MENDIETA ZABALA | Bilbao (Castelló) | Fútbol | Atlanta 1996 | Cuartos de final, 6º |
DAVID ORTEGA PITARCH | Castelló | Natación | Sidney 2000 | 100 espalda - semifinal 15º; 4x100 estilos - 15º |
FERNANDO VICENTE FIBLA | Benicarló | Tenis | Sidney 2000 | 2ª ronda - dieciseisavos |
SALVADOR MELIÁ MANGRIÑÁN | Vall d´Uixó | Ciclismo | Sidney 2000 Atenas 2004 | Sidney Velocidad equipos 9º Atenas Velocidad equipos 7º |
JOSÉ FRANCISCO JARQUE CANELLES | Vall d´Uixó | Ciclismo | Sidney 2000 | Pista Persecución equipos - 12º |
PABLO HERRERA ALLEPUZ | Castelló | Voley-Playa | Atenas 2004 Pekin 2008 Londres 2012 Rio 2016 | Atenas Medalla de PLATA Pekín dieciseisavos Londres octavos 9º Rio octavos 9º |
MARTA LINARES GARCIA | Castelló | Gimnasia Rítmica | Atenas 2004 | 7º |
YUREMA REQUENA JUAREZ | Vila real | Natación | Pekín 2008 | Aguas abiertas 10 km. 13ª |
SEBASTIAN MORA VEDRÍ | Vila real | Ciclismo | Londres 2012 | Final persecución equipos - 6º |
PABLO TORRIJOS NAVARRO | Castelló | Atletismo | Rio 2016 | Triple salto, clasificación, 31º |
ROBERTO BAUTISTA AGUT | Castelló / Benlloch | Tenis | Rio 2016 | individual cuartos 5º / dobles cuartos 5º |
SERGIO GARCÍA FERNÁNDEZ | Borriol | Golf | Rio 2016 | individual 8º |
Deportistas naturales de Castellón pero formados fuera, o viceversa, o residentes con posterioridad.
Nom | Nacimiento (Residencia) | Deporte | Olimpiada | Resultados |
AGUSTIN SANCHO AGUSTINA | Benlloch | Fútbol | Amberes 1920 | Plata. Formado y residente en Barcelona. |
ANDRES MENDIETA OCAMICA | Lekeitio (Vizcaya) | Fútbol | Mexico 1968 | Jugador posteriormente del CD Castellón y residente en Castellón |
SONIA BARRIO GUTIERREZ | Madrid (Castelló) | Hockey hierba | Barcelona 1992 Atlanta 1996 Sidney 2000 | Barcelona ORO Atlanta 8º Sidney 4º |
JOSÉ LUIS BALLESTER TULIESA | Vinaroz | Vela | Atlanta 1996 | Oro en clase Tornado. natural de Vinaroz, formado y residente en mallorca |
FRANK CASAÑAS | Cuba (Almazora) | Atletismo | Pekín 2008 | Disco 5º |
RAMÓN CAMALLONGA | Gandia | Natación | - | - |
LOIS MAIKEL MARTÍNEZ | Cuba | Atletismo | Rio 2016 | - |
Entrenadores
JUAN ANTONIO ORENGA FORCADA | Castellón | Baloncesto | Pekín 2008 Londres 2012 | Entrenador asistente con Aito Garcia Renereses (plata) y Sergio Scariolo (plata) |
ANTONIO SIMARRO RIUS | Burriana | Atletismo | Londres 2012 Rio 2016 | Entrenador de Frank Casañas y de Lois Maikel Martínez. |
Listado de deportitas y Paralimpiadas
Nombre | Nacimiento (Residencia) | Deporte | Paralimpiada | Resultados |
ANDRES GARCIA MIRALLES | Castelló | Atletismo | Arnhem 1980 Seul 88 | Arnhem Longitud PLATA; Altura BRONCE; 100 m. 5º Seúl Altura 5º;-100 m 9º |
CARLOS MONTAÑES | Castelló | Atletismo | Arnhem 1980 | Arnhem Peso 6º; Disco 7º; Jabalina 7º 100 m. 18º; 1500 m 17º |
Mª CINTA CAMPINA FERNANDEZ | Huelva (Castelló) | Tenis de mesa | Barcelona 1992 Atlanta 1996 Sidney 2000 | Barcelona preliminares Atlanta cuartos Sidney preliminares. |
ELOY VICENTE PEREZ MAXIMINO | Castelló | Atletismo | Barcelona 1992 | 200 m. 4º; altura 6º; longitud 13º |
VICENTE GALIANA SANCHEZ | Alicante (Castelló) | Goal ball | Sidney 2000 Atenas 2004 Pekin 2008 | Ciegos y dv. Sidney BRONCE Atenas 6º Pekín 12º |
RICARDO FERNANDEZ TIÓ | Castelló | Goal ball | Atlanta 1996 Sidney 2000 | Ciegos y dv. Atlanta BRONCE Sidney BRONCE |
DANIEL VIDAL FUSTER | Burriana | Natación | Sidney 2000 Atenas 2004 Pekin 08 | Sidney 3 OROS y 1 PLATA Atenas 1 PLATA y 2 BRONCE Pekín 1 PLATA y 1 BRONCE |
CHIRISTIAN VENGE BALBOA | Barcelona (Burriana) | Ciclismo | Sidney 2000 Atenas 2004 Pekin 08 | Ciegos y dv. Sidney BRONCE tandem persecucion individual pista Atenas PLATA combinada carretera(fondo-contrarreloj) Pekín ORO Tandem contrarreloj carretera PLATA tandem persecucion individual pista |
JOSE VICENTE ARZO DIAGO | Vall d'Uixó | Atletismo/Ciclismo | Atenas 2004 Pekín 2008 | Atenas Atletismo 100 m(27)-400 m(22)-Maraton(27) Pekín Ciclismo Contrarreloj - PLATA Fondo carretera 4º |
JOSE RAMOS CASTILLO | Artesa-Onda | Natación | Atenas 2004 | 4x50 estilos - BRONCE 50 mariposa - 10º |
DAVID BRAVO TORRES | Valencia (Vall d'Uixó) | Atletismo | Pekin 2008 | Longitud - 8º |
GABRIEL GORCE YEPES | Madrid (Nules) | Esquí | Vancouver 2010 | Ciegos y dv. Descenso, Eslalon, Eslalon Gigante, Super Combinada y 14º en Super Gigante |
ARIADNA EDO BELTRAN | Castelló | Natación | Rio 2016 | Visual S13. BRONCE 400 libres (4.43.49); 6ª 200 estilos; 9ª 100 espalda; 11ª 100 mariposa, 12ª 100 libres; 13ª 50 libres |
Deportistas naturales de Castelló pero formados fuera, o viceversa, o residentes con posterioridad.
ABDERRHAMAN AIT KHAMOUCH | MARRUECOS | Atletismo | Rio 2016 Londres 2012 Pekin 2008 |
Físico T46. Marató ARGENT (2.37.01). Residente en Castellón desde septiembre de 2015. Londres 2012 maratón PLATA(2.31.04); Pekin 2008 PLATA 1500 m.l. (3.53.46); BRONCE 800 m.l. (1.53.68) |
Entrenadores
JAIME CRISTOBAL BARREDA SIMO | Castelló | Entrenador | Arnhem 1980 | Delegado en 1992 |
Publicaciones de Barcelona 92, COE, Juan Antonio Samaranch, Pierre de Coubertin, Juegos Olímpicos, Sostenibilidad y medio ambiente, Valores, Arte, Academias Olímpicas, Filatelia, Fuego Olímpico, ...
- >> Publicaciones de Academías Olímpicas. Diciembre 2018. Dossier informativo
- >> Publicaciones de Barcelona 92. España y la organización de los Juegos Olímpicos. Enero 2019. Dossier informativo
- >> Publicaciones del Comité Olímpico Español ( donadas por el COE y la Academia Olímpica Española). Julio 2010. Dossier informativo
- >> Publicaciones de Filatelia y Numismática Olímpica y Deportiva. Abril 2014. Dossier informativo
- >> Publicaciones de Juan Antonio Samaranch. Diciembre 2018. Dossier informativo
- >> Publicaciones de Juegos Olímpicos y Deporte Antiguo. Enero 2011. Dossier informativo
- >> Publicaciones de Juegos Olímpicos. Arte y Cultura. Arte y Deporte. Enero 2011. Dossier informativo
- >> Publicaciones de Juegos Olímpicos. Estudios. Olimpismo. Valores. Enero 2011. Dossier informativo
- >> Publicaciones de Juegos Olímpicos. Literatura. Juvenil. Audiovisual. Junio 2010. Dossier informativo
- >> Publicaciones de Juegos Olímpicos. Medio Ambiente. Sostenibilidad. Enero 2011. Dossier informativo
- >> Publicaciones de Llama Olímpica, Antorcha y Relevos. Diciembre 2018. Dossier informativo
- >> Publicaciones de y sobre Pierre de Coubertin. Diciembre 2018. Dossier informativo
- >> Publicaciones de Revista Citius Altius Fortius. Abril 2014. Dossier informativo
- >> Publicaciones de Literatura y cómic. Diciembre 2014. Dossier informativo
- >> Publicaciones del Comité Olímpico Español. Diciembre 2014. Dossier informativo